基本情報
公開する名前 | Lights |
生年月日 | 1976-09-15 |
性別 | 男 |
居住エリア | 神奈川県 |
スペシャリティ | ビジネスディベロッパー |
現在の職業 | 経営者 |
自己紹介 | オリジナリティある、モノづくりメーカーの代表として、商品企画・開発、プロダクトデザイン、販促までに長年携わってきました。 お客様目線での商品開発、デザインが得意で、グッドデザイン賞の受賞暦ほか、メディアで取り上げられるなど、お客様からも業界からも好評価を受けました。 現在は「モノづくり」だけではなく「コトづくり」にとても興味があります。 また、店舖経営者としての経験からお客様、スタッフそれぞれの立場や気持ちに配慮しながらのコミュニケーションも得意です。 |
動物に例えると | オオカミ |
漢字一文字で表すと | 光 |
経験・スキル
経験業種 | メディア・広告・出版, レジャー・エンタメ・スポーツ, 流通・小売, 美容・ファッション |
起業経験 | 1社 |
言語 | 日本語 |
スキル1 | |
経験年数1 | 5年以上 |
スキル2 | |
経験年数2 | 5年以上 |
スキル3 | |
経験年数3 | 5年以上 |
スキル4 | |
経験年数4 | 5年以上 |
スキル5 | |
経験年数5 | 1年未満 |
資金調達
希望調達額 | 3000 |
用途(内訳) | コンプレックスを抱える方の前向きな笑顔づくりに貢献する、オリジナルブランドの化粧品・美容商材を専門家との共同開発によって企画・製造しました。さらに、その効果で話題が集まる新しい業務用機器を同時に販売開始。化粧品と機器との相乗効果により、最大の成果が期待出来る新しいメニューを開発しました。 サードプレイスのような気軽さで。女性の80.8%が、今より外見を良くし若さを保つことに関心を持っており、男性の84%が自分の外見に悩みを抱えています。私たちはそんなお客様の悩みを解決する3つのサービス(エイジングケア、スカルプケア、オーラルケア)を、普段通う身近な美容サロンから提供できるようにしました。 様々なメリットがサロン様にも。お客さまの立場に立って考えたメニューを提供することは、単価はもちろんリピート率の上昇に加え、顧客満足度アップにつながります。さらに他店との差別化や、関連商品の販売など付加価値も得ることが可能になります。 モノが売れない時代と言われていますが、女性の美意識は好不況に変わらず不辺ですし、男性にとってスカルプケアは、女性にとってのエイジングケアと同じくらい重要なテーマです。このようにケアメニューの伸び代はとても大きいうえリピートされやすく、共感を起こし消費を連鎖させる事も特徴です。 まずは厳選した美容室だけで先行販売を開始し、その後、エステサロン、ホテル、ゴルフ場、都市型温浴施設などのほか、高齢化で需要増加が見込める市場、国内外での販売へ、サービスを順次拡大いたします。 企業理念「笑顔に貢献」を標榜し、お客様の生活の質の向上に貢献することを第一に、ブランド力をつけシナジーが見込める事業とも戦略的多角化を図ることを目的とします。 製品の量産 900万円 ロジスティクス 250万円 新製品企画開発 200万円 展示会出展 370万円 Web製作・広告 470万円 カタログ制作 295万円 営業活動費 475万円 合計 2960万円 |
投資家へのメッセージ | 前向きな笑顔に貢献!コンビニの4.28倍、全国に23万軒以上ある美容室に提案したい、QOLを高める新美容ビジネス。 私たちはこれまで、独創的で優れた機能やデザインという自社の優位性を生かし、ものづくりを中心にブランド展開や商品リリースを行ってきました。この度は「モノ」から「コト」へ消費者の意識やニーズの変化にマッチする必要性を感じ、新たなチャレンジとして、美容事業へ参入いたしました。 ゼロから企画し、新しいプロダクトを投入。商品の発売、実際の店舗でのサービス提供など、小規模ではありますがテストマーケティングも完了しております。ここからは収益を上げることと規模の拡大を目的とするため、斬新なアイデアとスピードを持って一気に攻めなければならないと感じています。 そのためには、エンジェル投資家のパートナーさまによるお力添えいただくことが不可欠だとの想いから、登録させていただきました。持続可能な仕組みの構築と、戦略を実行するための支援を何卒よろしくお願いいたします。 |
収益予想 | 2018年度の理美容市場規模は2兆1,384億円を予測。さらに、美容所は毎年約3,000店舗ずつ増え23万7,525施設で、コンビニの総店舗数5万5,483施設の4.28倍にもなります。 一方で顧客数の減少、低価格化、利用率の低下と厳しい業界です。しかしまだ、需要はあるのに掘り起こされていない顧客層もあり、特に男性客の利用率は上昇していますし、高齢化により増加している女性客の支出は金額、回数ともに多くなっています。 これらのターゲット層のニーズに即した、私たちの3つのサービス(エイジングケア、スカルプケア、オーラルケア)はかなりの反響が見込め、高い成長性と可能性を秘めていると思われます。 |
還元方法 | 業績および、今後の事業展開における資金需要等を勘案し、投資家さまと相談の上、利益還元策を適宜実施していきたいと考えております。 |
隠し項目
is_contactable | |
plan |